NEWS
新闻动态
叉车培训_叉车定期检查表范例
客户公司名: | 检查实施日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
型 号 | 品 牌 | 车 体 编 号 | 管 理 编 号 | 工作时间/行走距离 | ||||||||||||||||
检 查 内 容 | ||||||||||||||||||||
检查项目和内容 | 检查 | 处置 | 检查项目和内容 | 检查 | 处置 | |||||||||||||||
引
擎 | 1.清洁水箱和散热器 | 行走 | 24.前桥有无裂缝,变形,损伤 | |||||||||||||||||
2.如有需要,更换引擎油及机油滤清器 | 25.后桥有无裂缝,变形,损伤 | |||||||||||||||||||
3.清洁空气滤清器,并检查油管和接头 | 操纵装置 | 26.检查电瓶,加电解液并清洁接线端 | ||||||||||||||||||
4.检查燃油管,水管,液压油管是否泄露 | 27.检查调整配电盘(天然气车,汽油车) | |||||||||||||||||||
5.检查散热装置和冷却水位置,补充冷却水 | 28.检查并调整转向系统 | |||||||||||||||||||
6.检查火花塞和高压分电器(汽油车) | 29.检查方向盘的游隙和手感 | |||||||||||||||||||
7.检查引擎排气管和消音管 | 30.动力转向装置有无漏油,油管有无老化 | |||||||||||||||||||
8.清洁滤油器,电磁阀和化油器(天然气车) | 制动装置 | 31.检查并调整刹车塌板和连杆 | ||||||||||||||||||
9.如有需要更换滤油器/滤芯(汽油车,柴油车) | 32.检查刹车油量 | |||||||||||||||||||
10.观察引警转动的状态,排气的颜色,声音 | 33.检查并调整手刹车 | |||||||||||||||||||
11.引擎支架有无裂缝,防震有无损伤等 | 34.检查刹车片和制动总泵 | |||||||||||||||||||
12.检查点火装置的工作情况 |
提升装置 | 35.检查液压油,如需要加油 | ||||||||||||||||||
动力传达装置 | 13检查化油器和加速器和加速连杆(天然汽车,汽油车) | 36.检查,调整并润滑门架装置 | ||||||||||||||||||
14.全车黄油嘴打黄油 | 37.检查提升油缸和倾斜油缸是否漏油 | |||||||||||||||||||
15.检查差速箱和转动装置油量,如有需要加油 | 38.检查提升油缸球头角度,进行紧固 | |||||||||||||||||||
16.检查并润滑各连接和转动连杆 | 39.检查升降链和张力 | |||||||||||||||||||
17.检查发电机和皮带张力 | 车体,安全装置 | 40.检查全车的配线有无损伤,松弛 | ||||||||||||||||||
18.检查加速踏板的动作和引擎有无异音 | 41.检查货叉有无变形,损伤 | |||||||||||||||||||
19.检查转距变换器的异音,油量等 | 42.检查门架,挡货架有无变形,损伤 | |||||||||||||||||||
20.检查传动螺杆的间隙和有无损伤 | 43.检查护顶架有无裂缝,变形,损伤 | |||||||||||||||||||
21.检查传动齿轮箱的油量和螺母的装配 | 44.检查灯光装置,转向灯,刹车灯等 | |||||||||||||||||||
行走 | 22.检查轮胎。紧固轮毂螺栓 | 45.检查报警装置,喇叭,倒车蜂鸣器 | ||||||||||||||||||
23.操作和行车检查 | 46.检查倒车镜 | |||||||||||||||||||
良 好 | 交 换 | 修 理 | 调 整 | 紧 固 | 清 扫 | 补 油 | ||||||||||||||
√ | × | △ | A | T | C | L | ||||||||||||||
更 换 零 件 | ||||||||||||||||||||
零件编号 | 零件名称 | 数量 | 零件编号 | 零件名称 | 数量 | |||||||||||||||
客户签名 技术担当